2025年陕西师范大学在福建的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3178 | 陕西师范大学 | 物理学 | 632 | 4442 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3178 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 625 | 5813 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3178 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 624 | 6019 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3178 | 陕西师范大学 | 地理科学 | 621 | 6705 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3178 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 620 | 6942 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3178 | 陕西师范大学 | 化学 | 618 | 7421 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3178 | 陕西师范大学 | 科学教育 | 612 | 9021 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3178 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 608 | 1276 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3178 | 陕西师范大学 | 历史学 | 605 | 1435 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3178 | 陕西师范大学 | 英语 | 598 | 1883 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3178 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 590 | 2495 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3178 | 陕西师范大学 | 数学类 | 617 | 7670 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3178 | 陕西师范大学 | 计算机类 | 611 | 9314 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3178 | 陕西师范大学 | 经济学类 | 595 | 14450 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3179 | 陕西师范大学 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 578 | 21173 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3178 | 陕西师范大学 | 政治学与行政学 | 599 | 1821 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3178 | 陕西师范大学 | 新闻传播学类 | 592 | 2338 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3178 | 陕西师范大学 | 外国语言文学类(英语) | 591 | 2421 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科省考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3178 | 陕西师范大学 | 美术学类 | 586.75 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 20 | 3178 | 陕西师范大学 | 美术学类 | 592.25 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科省考批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3178 | 陕西师范大学 | 音乐学 | 617.25 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科省考批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3178 | 陕西师范大学 | 播音与主持艺术 | 576.50 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 23 | 3178 | 陕西师范大学 | 播音与主持艺术 | 571.50 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
陕西师范大学物理学
1
陕西师范大学生物科学
2
陕西师范大学计算机科学与技术
3
陕西师范大学地理科学
4
陕西师范大学数学与应用数学
5
陕西师范大学化学
6
陕西师范大学科学教育
7
陕西师范大学汉语言文学
8
陕西师范大学历史学
9
陕西师范大学英语
10
陕西师范大学思想政治教育
11
陕西师范大学数学类
12
陕西师范大学计算机类
13
陕西师范大学经济学类
14
陕西师范大学电子信息科学与技术(中外合作办学)
15
陕西师范大学政治学与行政学
16
陕西师范大学新闻传播学类
17
陕西师范大学外国语言文学类(英语)
18
陕西师范大学美术学类
19
陕西师范大学美术学类
20
陕西师范大学音乐学
21
陕西师范大学播音与主持艺术
22
陕西师范大学播音与主持艺术
23
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


