2024年陕西师范大学在福建的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 645 | 3546 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3107 | 陕西师范大学 | 化学 | 641 | 4226 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3107 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 641 | 4226 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3107 | 陕西师范大学 | 物理学 | 640 | 4401 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3107 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 637 | 4976 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3107 | 陕西师范大学 | 地理科学 | 627 | 7238 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3107 | 陕西师范大学 | 英语 | 615 | 10692 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3107 | 陕西师范大学 | 教育技术学 | 608 | 12988 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3107 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 615 | 664 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 3107 | 陕西师范大学 | 英语 | 614 | 695 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3107 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 611 | 801 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3107 | 陕西师范大学 | 计算机类 | 614 | 10972 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3107 | 陕西师范大学 | 心理学类 | 610 | 12272 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3107 | 陕西师范大学 | 生物科学类 | 608 | 12988 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 3107 | 陕西师范大学 | 材料类 | 607 | 13337 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 3107 | 陕西师范大学 | 外国语言文学类(英语) | 601 | 1262 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 3107 | 陕西师范大学 | 历史学类 | 601 | 1262 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 18 | 3107 | 陕西师范大学 | 外国语言文学类(非英语) | 600 | 1304 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 3107 | 陕西师范大学 | 哲学类 | 595 | 1561 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 20 | 3107 | 陕西师范大学 | 新闻传播学类 | 594 | 1624 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科省考批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3107 | 陕西师范大学 | 美术学 | 591.50 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 22 | 3107 | 陕西师范大学 | 美术学 | 577.25 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科省考批 音乐类 教育类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3107 | 陕西师范大学 | 音乐学 | 624.50 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 24 | 3107 | 陕西师范大学 | 音乐学 | 577.50 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 艺术类 本科省考批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3107 | 陕西师范大学 | 播音与主持艺术 | 591.75 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 26 | 3107 | 陕西师范大学 | 播音与主持艺术 | 574.50 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3107 | 陕西师范大学 | 体育教育 | 655.95 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
陕西师范大学数学与应用数学
1
陕西师范大学化学
2
陕西师范大学生物科学
3
陕西师范大学物理学
4
陕西师范大学计算机科学与技术
5
陕西师范大学地理科学
6
陕西师范大学英语
7
陕西师范大学教育技术学
8
陕西师范大学汉语言文学
9
陕西师范大学英语
10
陕西师范大学思想政治教育
11
陕西师范大学计算机类
12
陕西师范大学心理学类
13
陕西师范大学生物科学类
14
陕西师范大学材料类
15
陕西师范大学外国语言文学类(英语)
16
陕西师范大学历史学类
17
陕西师范大学外国语言文学类(非英语)
18
陕西师范大学哲学类
19
陕西师范大学新闻传播学类
20
陕西师范大学美术学
21
陕西师范大学美术学
22
陕西师范大学音乐学
23
陕西师范大学音乐学
24
陕西师范大学播音与主持艺术
25
陕西师范大学播音与主持艺术
26
陕西师范大学体育教育
27
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


