2026年中国大学软科排名(第312-321名)
高校在核心综合榜单中的排名
| 序号 | 大学名称 | 软科排名 | 校友会排名 | 星级 | 基本信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 312 | 294 | 2★ | 本科公办师范 | |
| 462 | 313 | 259 | 3★ | 本科公办农林 | |
| 463 | 314 | 245 | 2★ | 本科公办师范 | |
| 464 | 315 | 334 | 2★ | 本科公办理工 | |
| 465 | 316 | 395 | 2★ | 本科公办理工 | |
| 466 | 317 | 510 | 1★ | 本科公办综合 | |
| 467 | 318 | 306 | 2★ | 本科公办综合 | |
| 468 | 319 | 291 | 2★ | 本科公办师范 | |
| 469 | 320 | 301 | 2★ | 本科公办理工 | |
| 470 | 321 | 198 | 3★ | 本科公办艺术 |










