全国高等院校基本属性对比与录取分数线查询索引(含沈阳工程学院、辽东学院等10所院校)
| 序号 | 大学名称 | 基本信息 | 录取分数 |
|---|---|---|---|
| 451 | 本科公办理工辽宁省辽宁.沈阳 | ||
| 452 | 本科公办综合辽宁省辽宁.丹东 | ||
| 453 | 本科公办民族国家民委辽宁.大连 | ||
| 454 | 本科民办财经辽宁省教育厅辽宁.锦州 | ||
| 455 | 本科独立学院理工辽宁省教育厅辽宁.大连 | ||
| 456 | 本科独立学院理工辽宁省教育厅辽宁.辽阳 | ||
| 457 | 本科独立学院理工辽宁省教育厅辽宁.沈阳 | ||
| 458 | 本科民办理工辽宁省教育厅辽宁.抚顺 | ||
| 459 | 本科独立学院理工辽宁省教育厅辽宁.大连 | ||
| 460 | 本科民办理工辽宁省教育厅辽宁.大连 |










