2026年山东高考普通类常规批 宁波幼儿师范高等专科学校 的 数字媒体技术 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为宁波幼儿师范高等专科学校数字媒体技术专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K559 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 21 | 数字媒体技术 | 457 | 318159 | 专科 | 不限 | 2 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的宁波幼儿师范高等专科学校数字媒体技术专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 专科 | 09 国际邮轮乘务管理 | K371上海南湖职业技术学院 | 不限 | 369066 |
| 专科 | 18 跨境电子商务 | K559宁波幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 327932 |
| 专科 | 21 数字媒体技术 | K559宁波幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 318159 |
| 专科 | 22 信息安全技术应用 | K559宁波幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 338096 |
| 专科 | 23 人工智能技术应用 | K559宁波幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 334990 |
| 专科 | 11 学前教育(中外合作办学)(师范类) | K559宁波幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 433199 |
| 专科 | 03 核电站动力设备运行与维护 | K881广元中核职业技术学院 | 不限 | 401197 |
| 专科 | 05 智能焊接技术(核工程焊接) | K881广元中核职业技术学院 | 不限 | 422308 |
| 专科 | 08 工业自动化仪表技术 | K881广元中核职业技术学院 | 不限 | 431054 |
| 专科 | 0J 空中乘务 | K963贵州航空职业技术学院 | 不限 | 556844 |
| 专科 | 0M 数字媒体技术 | K963贵州航空职业技术学院 | 不限 | 479267 |
| 专科 | 0N 大数据技术 | K963贵州航空职业技术学院 | 不限 | 486095 |
| 专科 | 0R 智慧健康养老服务与管理 | K963贵州航空职业技术学院 | 不限 | 587819 |
| 专科 | 08 无人机应用技术 | M038兰州航空职业技术学院 | 不限 | 380607 |
| 专科 | 0A 民航安全技术管理 | M038兰州航空职业技术学院 | 不限 | 450130 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


