2026年山东高考普通类常规批 贵阳幼儿师范高等专科学校 的 软件技术 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为贵阳幼儿师范高等专科学校软件技术专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 07 | 软件技术 | 293 | 639933 | 专科 | 不限 | 2 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的贵阳幼儿师范高等专科学校软件技术专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 专科 | 03 特殊教育(师范类) | E469贵阳幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 534884 |
| 专科 | 04 社会工作 | E469贵阳幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 698588 |
| 专科 | 07 软件技术 | E469贵阳幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 639933 |
| 专科 | 09 现代物业管理 | E469贵阳幼儿师范高等专科学校 | 不限 | 706448 |
| 专科 | 15 展示艺术设计 | E471河北工艺美术职业学院 | 不限 | 667140 |
| 专科 | 23 影视多媒体技术 | E471河北工艺美术职业学院 | 不限 | 599813 |
| 专科 | 03 无人机应用技术(航拍测绘) | E472渤海理工职业学院 | 不限 | 690068 |
| 专科 | 07 医学影像技术 | E472渤海理工职业学院 | 不限 | 686010 |
| 专科 | 34 护理 | E472渤海理工职业学院 | 不限 | 656745 |
| 专科 | 39 城市轨道交通运营管理 | E472渤海理工职业学院 | 不限 | 676304 |
| 专科 | 48 电气自动化技术 | E472渤海理工职业学院 | 不限 | 675575 |
| 专科 | 51 机电一体化技术 | E472渤海理工职业学院 | 不限 | 683769 |
| 专科 | 02 建筑室内设计 | E473辽宁轻工职业学院 | 不限 | 491638 |
| 专科 | 04 机械制造及自动化 | E473辽宁轻工职业学院 | 不限 | 353324 |
| 专科 | 06 机电一体化技术 | E473辽宁轻工职业学院 | 不限 | 342229 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


