2026年山东高考普通类常规批 山东旅游职业学院 的 葡萄酒文化与营销 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为山东旅游职业学院葡萄酒文化与营销专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D858 | 山东旅游职业学院 | A3 | 葡萄酒文化与营销 | 323 | 597465 | 专科 | 不限 | 2 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的山东旅游职业学院葡萄酒文化与营销专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 专科 | 46 建筑工程技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 685231 |
| 专科 | 47 机械制造及自动化 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 602905 |
| 专科 | 48 制冷与空调技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 661391 |
| 专科 | 49 机电一体化技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 595792 |
| 专科 | 50 电气自动化技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 583069 |
| 专科 | 51 汽车制造与试验技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 623578 |
| 专科 | 52 新能源汽车技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 613070 |
| 专科 | 53 计算机网络技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 635221 |
| 专科 | 54 软件技术 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 650704 |
| 专科 | 55 大数据与会计 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 631978 |
| 专科 | 56 跨境电子商务 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 661180 |
| 专科 | 57 视觉传达设计 | D857山东华宇工学院 | 不限 | 701113 |
| 专科 | A1 酒店管理与数字化运营 | D858山东旅游职业学院 | 不限 | 588665 |
| 专科 | A2 会展策划与管理 | D858山东旅游职业学院 | 不限 | 561016 |
| 专科 | A3 葡萄酒文化与营销 | D858山东旅游职业学院 | 不限 | 597465 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


