2026年山东高考普通类常规批 湖南第一师范学院 的 工业智能 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为湖南第一师范学院工业智能专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C034 | 湖南第一师范学院 | 57 | 工业智能 | 512 | 175070 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的湖南第一师范学院工业智能专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 46 建筑学(新工科实验班) | C026大连民族大学 | 物理 | 210164 |
| 48 生物工程(中外合作办学) | C026大连民族大学 | 物理、化学、生物 | 342108 |
| 08 汉语言文学(师范类) | C034湖南第一师范学院 | 不限 | 98258 |
| 13 数学与应用数学(师范类) | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 172567 |
| 15 应用统计学 | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 172875 |
| 19 物理学(师范类) | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 172480 |
| 26 通信工程 | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 138162 |
| 27 人工智能 | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 151428 |
| 29 教育技术学(师范类) | C034湖南第一师范学院 | 物理 | 277164 |
| 30 计算机科学与技术 | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 125577 |
| 31 国际经济与贸易 | C034湖南第一师范学院 | 不限 | 132186 |
| 32 市场营销 | C034湖南第一师范学院 | 不限 | 139198 |
| 33 会计学 | C034湖南第一师范学院 | 不限 | 96781 |
| 35 旅游管理 | C034湖南第一师范学院 | 不限 | 171591 |
| 57 工业智能 | C034湖南第一师范学院 | 物理、化学 | 175070 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


