2026年山东高考普通类常规批 电子科技大学 的 工科试验班 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为电子科技大学工科试验班专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A614 | 电子科技大学 | D2 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学,高校专项计划) | 657 | 3385 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的电子科技大学工科试验班专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| B1 计算机科学与技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2452 |
| B2 电子信息工程(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2274 |
| B3 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2969 |
| B7 计算机类 | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2620 |
| B8 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3968 |
| B9 电子信息类(光电集成与光网络) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3180 |
| C2 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3125 |
| C3 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3534 |
| C5 飞行器控制与信息工程 | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3512 |
| Q4 电子信息类(信息与通信) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2716 |
| Q6 电子信息类(智能仪器、智能控制) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2902 |
| D2 工科试验班(新材料、新能源与电子化学,高校专项计划) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3385 |
| Q5 电子信息类(信息与通信,高校专项计划) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 2656 |
| Q7 电子信息类(智能仪器、智能控制,高校专项计划) | A614电子科技大学 | 物理、化学 | 3323 |
| 01 石油工程 | A615西南石油大学 | 物理、化学 | 34453 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


