2026年山东高考普通类常规批 武汉理工大学 的 材料类 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为武汉理工大学材料类专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A497 | 武汉理工大学 | 56 | 材料类(高校专项计划) | 612 | 21221 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的武汉理工大学材料类专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 31 道路桥梁与渡河工程(交通设施设计与建造,高校专项计划) | A497武汉理工大学 | 物理、化学 | 40685 |
| 56 材料类(高校专项计划) | A497武汉理工大学 | 物理、化学 | 21221 |
| 05 智能制造工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 41966 |
| 07 机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班) | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 38586 |
| 08 电气工程及其自动化 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 31005 |
| 09 电子信息工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 39930 |
| 10 通信工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 45312 |
| 14 材料科学与工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 60505 |
| 15 高分子材料与工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 84967 |
| 16 化学工程与工艺 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 79368 |
| 18 材料成型及控制工程(数字化成形) | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 75177 |
| 19 新能源材料与器件(拔尖创新人才实验班) | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 46976 |
| 22 制药工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 104696 |
| 23 食品科学与工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 110545 |
| 24 生物工程 | A500湖北工业大学 | 物理、化学 | 101078 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


