2026年山东高考普通类常规批 华东交通大学 的 智能材料与结构 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为华东交通大学智能材料与结构专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A404 | 华东交通大学 | 1Y | 智能材料与结构 | 554 | 86680 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的华东交通大学智能材料与结构专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 1K 软件工程(轨道信号) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 56562 |
| 1L 软件工程(铁道运输工程) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 59442 |
| 1M 软件工程(智慧建造) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 60487 |
| 1N 通信工程(ICT现代产业学院) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 49478 |
| 1P 人工智能(ICT现代产业学院) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 50493 |
| 1Q 计算机科学与技术(ICT现代产业学院) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 45946 |
| 1R 物联网工程(ICT现代产业学院) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 55373 |
| 1S 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 57329 |
| 1T 软件工程(ICT现代产业学院) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 51611 |
| 1U 材料成型及控制工程 | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 92689 |
| 1V 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 84963 |
| 1W 高分子材料与工程 | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 102199 |
| 1X 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位) | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 83468 |
| 1Y 智能材料与结构 | A404华东交通大学 | 物理、化学 | 86680 |
| 1Z 会计学(国际会计) | A404华东交通大学 | 不限 | 53611 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


