2026年山东高考普通类常规批 北京邮电大学 的 数字媒体技术 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为北京邮电大学数字媒体技术专业在山东2026年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A013 | 北京邮电大学 | 0W | 数字媒体技术(中外合作办学) | 609 | 23101 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2026年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的北京邮电大学数字媒体技术专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 0T 电子信息工程(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 9917 |
| 0U 智能科学与技术(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 12230 |
| 0V 信息与计算科学(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 21581 |
| 0W 数字媒体技术(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 23101 |
| 0X 智能医学工程(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 24876 |
| 0M 理科试验班(数学与信息科技,高校专项计划) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 7549 |
| 0N 理科试验班(物理与电子,高校专项计划) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 9380 |
| 0Z 网络空间安全(大类招生,高校专项计划) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 5167 |
| 11 编辑出版学(韬奋班) | A015北京印刷学院 | 不限 | 56315 |
| 12 数字出版(实验班) | A015北京印刷学院 | 不限 | 65560 |
| 13 传播学(国际出版实验班) | A015北京印刷学院 | 不限 | 71368 |
| 23 广告学(数智广告) | A015北京印刷学院 | 不限 | 74062 |
| 24 传播学(数字文化传播) | A015北京印刷学院 | 不限 | 54895 |
| 31 印刷工程 | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 97502 |
| 32 包装工程(智能包装) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 105384 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


