2025年山东高考体育类常规批 成都工业学院 的 休闲体育 专业录取分数溯源信息
体育类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B116 | 成都工业学院 | 休闲体育 | 598.03 | 2800 | 本科 | 不限 | 1 |
成都工业学院休闲体育
1
招生代码:B116
最低分数:598.03
最低位次:2800
录取批次:体育类常规批
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
体育类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年体育类常规批第1次志愿录取情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) | |
S3休闲体育 | B100海南热带海洋学院 | 585.91 | |
1R社会体育指导与管理 | B104华北科技学院 | 596 | |
40休闲体育 | B116成都工业学院 | 598.03 | |
06体育教育(师范类) | B258大连大学 | 620.59 | |
L1社会体育指导与管理 | B306池州学院 | 586.94 | |
L2休闲体育 | B306池州学院 | 585.14 | |
2L社会体育指导与管理 | B318江西科技师范大学 | 608.33 | |
5K体育教育(师范类) | B318江西科技师范大学 | 616.01 | |
13体育教育(师范类) | B390玉溪师范学院 | 593.11 | |
0J体育教育(师范类) | B391楚雄师范学院 | 586.08 | |
9V社会体育指导与管理 | B391楚雄师范学院 | 584 | |
14体育教育(师范类) | B393昆明学院 | 597.98 | |
35体育教育(师范类) | B397安康学院 | 587.39 | |
06体育教育(师范类) | B400西安培华学院 | 580.61 | |
41体育教育 | B407北方民族大学 | 602.77 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
