2025年山东高考艺术类本科批音乐类教育类 广西艺术学院 的 音乐教育 专业录取分数溯源信息
艺术类本科批音乐类教育类 · 结构化录取数据
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A607 | 广西艺术学院 | 43 | 音乐教育(师范类) | 490.78 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类本科批音乐类教育类 · 溯源原始格式信息
| 山东省2025年艺术类本科批音乐类第1次志愿录取情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) | ||
| 41音乐表演(演唱) | A607广西艺术学院 | 504.44 | ||
| 43音乐教育(师范类) | A607广西艺术学院 | 490.78 | ||
| 44音乐学(中外合作办学) | A607广西艺术学院 | 482.06 | ||
| 47录音艺术 | A607广西艺术学院 | 490.66 | ||
| 48作曲与作曲技术理论 | A607广西艺术学院 | 486.99 | ||
| 2L音乐表演(声乐) | A608广西民族大学 | 496.43 | ||
| 2M音乐表演(器乐) | A608广西民族大学 | 498.11 | ||
| 2V音乐学(声乐) | A608广西民族大学 | 496.82 | ||
| 2W音乐学(器乐) | A608广西民族大学 | 491.88 | ||
| Y5音乐表演(声乐方向) | A611重庆大学 | 557.83 | ||
| 95音乐表演 | A622四川轻化工大学 | 495.42 | ||
| 08音乐学 | A623西华大学 | 505.11 | ||
| YA音乐学(国家公费师范生) | A635西南大学 | 585.98 | ||
| YB音乐学 | A635西南大学 | 577.77 | ||
| YF音乐表演(器乐方向) | A635西南大学 | 538.49 | ||
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


