2025年山东高考艺术类本科批音乐类表演类 青岛大学 的 音乐表演 专业录取分数溯源信息
| 艺术类本科批音乐类表演类 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B065 | 青岛大学 | 音乐表演(圆号) | 529.01 | 本科 | 不限 | 1 | |
青岛大学音乐表演(圆号)
1
招生代码:B065
最低分数:529.01
最低位次:
录取批次:艺术类本科批音乐类表演类
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
| 艺术类本科批音乐类表演类 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年艺术类本科批音乐类第1次志愿录取情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) | ||
| 18音乐表演(手风琴) | B065青岛大学 | 500.95 | ||
| 1B音乐表演(小提琴) | B065青岛大学 | 491.19 | ||
| 1C音乐表演(中提琴) | B065青岛大学 | 489.54 | ||
| 1U音乐表演(大提琴) | B065青岛大学 | 489.43 | ||
| 1Y音乐表演(双簧管) | B065青岛大学 | 528.08 | ||
| 1Z音乐表演(单簧管) | B065青岛大学 | 490.77 | ||
| 25音乐学(钢琴) | B065青岛大学 | 516.94 | ||
| 26音乐学(声乐方向) | B065青岛大学 | 513.24 | ||
| 27音乐学 | B065青岛大学 | 515.06 | ||
| 2D音乐表演(小号) | B065青岛大学 | 470.83 | ||
| 53音乐表演(琵琶) | B065青岛大学 | 526.81 | ||
| 59音乐表演(长笛) | B065青岛大学 | 501.26 | ||
| 5A音乐表演(圆号) | B065青岛大学 | 529.01 | ||
| 5C音乐表演(马林巴) | B065青岛大学 | 482.31 | ||
| 5D音乐表演(筝) | B065青岛大学 | 527.21 | ||
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


