2025年山东高考艺术类本科批美术与设计类 周口师范学院 的 环境设计 专业录取分数溯源信息
艺术类本科批美术与设计类 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A478 | 周口师范学院 | 环境设计 | 481.75 | 11987 | 本科 | 不限 | 1 |
周口师范学院环境设计
1
招生代码:A478
最低分数:481.75
最低位次:11987
录取批次:艺术类本科批美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
艺术类本科批美术与设计类 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年艺术类本科批美术与设计类第1次志愿录取情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) | ||
AY视觉传达设计 | A476河南师范大学 | 520.5 | ||
07美术学(师范类) | A477信阳师范大学 | 494.75 | ||
73动画 | A478周口师范学院 | 486 | ||
74服装与服饰设计 | A478周口师范学院 | 476.75 | ||
76环境设计 | A478周口师范学院 | 481.75 | ||
77环境设计(中外合作办学) | A478周口师范学院 | 469.25 | ||
78绘画 | A478周口师范学院 | 477.25 | ||
79美术学(师范类) | A478周口师范学院 | 482.25 | ||
80视觉传达设计 | A478周口师范学院 | 485.25 | ||
62美术学(师范类) | A479安阳师范学院 | 478.5 | ||
65视觉传达设计 | A479安阳师范学院 | 483 | ||
T1美术学(师范类) | A480许昌学院 | 478.25 | ||
U1视觉传达设计 | A480许昌学院 | 486.5 | ||
U3产品设计 | A480许昌学院 | 482.5 | ||
07美术学(师范类) | A481南阳师范学院 | 482 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
