2025年山东高考艺术类本科批美术与设计类 北京工业大学耿丹学院 的 设计学类 专业录取分数溯源信息
| 艺术类本科批美术与设计类 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D904 | 北京工业大学耿丹学院 | 设计学类 | 456.75 | 19547 | 本科 | 不限 | 1 |
北京工业大学耿丹学院设计学类
1
招生代码:D904
最低分数:456.75
最低位次:19547
录取批次:艺术类本科批美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
| 艺术类本科批美术与设计类 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年艺术类本科批美术与设计类第1次志愿录取情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) | ||
| 43视觉传达设计 | D891保定理工学院 | 461.75 | ||
| C2视觉传达设计 | D892三亚学院 | 446 | ||
| C3环境设计 | D892三亚学院 | 454 | ||
| C4产品设计 | D892三亚学院 | 445.75 | ||
| C5数字媒体艺术 | D892三亚学院 | 449.25 | ||
| C6动画 | D892三亚学院 | 442.75 | ||
| C7服装与服饰设计 | D892三亚学院 | 446.75 | ||
| A2影视摄影与制作 | D894西安明德理工学院 | 449.25 | ||
| A3产品设计 | D894西安明德理工学院 | 452.75 | ||
| A4数字媒体艺术 | D894西安明德理工学院 | 455 | ||
| 0Y视觉传达设计 | D898北京科技大学天津学院 | 484 | ||
| 18数字媒体艺术 | D901北京邮电大学世纪学院 | 463.75 | ||
| E8视觉传达设计 | D903成都锦城学院 | 472.5 | ||
| E9环境设计 | D903成都锦城学院 | 471.5 | ||
| 16设计学类 | D904北京工业大学耿丹学院 | 456.75 | ||
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


