2025年山东高考普通类常规批 周口城市职业学院 的 新能源汽车技术 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E864 | 周口城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 215 | 668259 | 专科 | 不限 | 3 |
周口城市职业学院新能源汽车技术
1
招生代码:E864
最低分数:215
最低位次:668259
录取批次:普通类常规批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:3
普通类常规批 第3次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第3次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | |||
08 体育保健与康复 | E858日照康养职业学院 | 71 | 623357 | |||
09 运动健康指导 | E858日照康养职业学院 | 134 | 660732 | |||
02 药学 | E859烟台卫生健康职业学院 | 2 | 292855 | |||
03 医学检验技术 | E859烟台卫生健康职业学院 | 1 | 266588 | |||
R1 人工智能技术应用 | E864周口城市职业学院 | 2 | 611047 | |||
X1 数控技术 | E864周口城市职业学院 | 2 | 618252 | |||
X2 模具设计与制造 | E864周口城市职业学院 | 1 | 535071 | |||
X4 新能源汽车技术 | E864周口城市职业学院 | 4 | 668259 | |||
X5 智能网联汽车技术 | E864周口城市职业学院 | 3 | 645218 | |||
1J 物流工程技术 | E870重庆现代制造职业学院 | 1 | 573928 | |||
01 护理 | E893三亚护理职业学院 | 39 | 658606 | |||
02 助产 | E893三亚护理职业学院 | 3 | 676115 | |||
03 药学 | E893三亚护理职业学院 | 10 | 681107 | |||
07 医学美容技术 | E893三亚护理职业学院 | 2 | 605593 | |||
08 康复治疗技术 | E893三亚护理职业学院 | 2 | 673053 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
