2025年山东高考普通类常规批 德州职业技术学院 的 物联网应用技术 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D389 | 德州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 349 | 521863 | 专科 | 不限 | 2 |
德州职业技术学院物联网应用技术
1
招生代码:D389
最低分数:349
最低位次:521863
录取批次:普通类常规批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
专科 | E6 数字媒体技术 | D389德州职业技术学院 | 35 | 413659 | ||
专科 | E7 计算机应用技术 | D389德州职业技术学院 | 26 | 459629 | ||
专科 | E8 计算机网络技术 | D389德州职业技术学院 | 40 | 441321 | ||
专科 | E9 环境艺术设计 | D389德州职业技术学院 | 21 | 549991 | ||
专科 | F1 物联网应用技术 | D389德州职业技术学院 | 80 | 521863 | ||
专科 | F2 人工智能技术应用 | D389德州职业技术学院 | 39 | 490932 | ||
专科 | F3 药品生物技术 | D389德州职业技术学院 | 35 | 503246 | ||
专科 | F4 食品生物技术 | D389德州职业技术学院 | 80 | 531306 | ||
专科 | F5 应用化工技术 | D389德州职业技术学院 | 71 | 533909 | ||
专科 | F6 粮食储运与质量安全 | D389德州职业技术学院 | 13 | 544250 | ||
专科 | F7 粮食工程技术与管理 | D389德州职业技术学院 | 22 | 552756 | ||
专科 | F8 汽车检测与维修技术 | D389德州职业技术学院 | 14 | 503962 | ||
专科 | F9 新能源汽车技术 | D389德州职业技术学院 | 74 | 474901 | ||
专科 | G1 动车组检修技术 | D389德州职业技术学院 | 40 | 441700 | ||
专科 | G2 汽车技术服务与营销 | D389德州职业技术学院 | 4 | 535773 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
