2025年山东高考普通类常规批 德州工程职业学院 的 工业互联网应用 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
本部分为德州工程职业学院工业互联网应用专业在山东2025年普通类常规批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E857 | 德州工程职业学院 | 03 | 工业互联网应用 | 225 | 663735 | 专科 | 不限 | 2 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
下方为山东2025年普通类常规批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的德州工程职业学院工业互联网应用专业数据(如最低分 225等),即提取自本部分官方原文,可逐项对照核验。
| 山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
| 专科 | 05 计算机应用技术(软件开发与运维方向) | E849贵州生态能源职业学院 | 6 | 585981 | ||
| 专科 | 0A 数字媒体技术 | E849贵州生态能源职业学院 | 6 | 566977 | ||
| 专科 | 0C 机电一体化技术 | E849贵州生态能源职业学院 | 6 | 495420 | ||
| 专科 | 0E 新能源汽车技术 | E849贵州生态能源职业学院 | 6 | 561737 | ||
| 专科 | 06 旅游管理 | E854宿迁幼儿师范高等专科学校 | 5 | 436968 | ||
| 专科 | 09 大数据技术 | E854宿迁幼儿师范高等专科学校 | 5 | 390947 | ||
| 专科 | 01 学前教育(师范类) | E855无锡师范高等专科学校 | 5 | 396479 | ||
| 专科 | 06 跨境电子商务 | E855无锡师范高等专科学校 | 5 | 353207 | ||
| 专科 | 01 机电一体化技术 | E857德州工程职业学院 | 173 | 608068 | ||
| 专科 | 02 工业机器人技术 | E857德州工程职业学院 | 64 | 648690 | ||
| 专科 | 03 工业互联网应用 | E857德州工程职业学院 | 56 | 663735 | ||
| 专科 | 04 无人机应用技术 | E857德州工程职业学院 | 49 | 638952 | ||
| 专科 | 05 汽车制造与试验技术 | E857德州工程职业学院 | 84 | 651524 | ||
| 专科 | 06 智能网联汽车技术 | E857德州工程职业学院 | 98 | 672016 | ||
| 专科 | 07 汽车检测与维修技术 | E857德州工程职业学院 | 76 | 654898 | ||
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


