2025年山东高考普通类常规批 威海海洋职业学院 的 港口物流管理 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E507 | 威海海洋职业学院 | 港口物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 470 | 260915 | 专科 | 不限 | 2 |
威海海洋职业学院港口物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业)
1
招生代码:E507
最低分数:470
最低位次:260915
录取批次:普通类常规批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
专科 | 32 人工智能技术应用 | E507威海海洋职业学院 | 126 | 459094 | ||
专科 | 33 信息安全技术应用 | E507威海海洋职业学院 | 126 | 462303 | ||
专科 | 17 船舶工程技术(中外合作办学) | E507威海海洋职业学院 | 80 | 552775 | ||
专科 | 36 水生动物医学(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物医学专业) | E507威海海洋职业学院 | 40 | 216434 | ||
专科 | 61 港口物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | E507威海海洋职业学院 | 40 | 260915 | ||
专科 | 64 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院人工智能专 | E507威海海洋职业学院 | 40 | 252287 | ||
专科 | 01 金融服务与管理 | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 598733 | ||
专科 | 03 金融服务与管理(金融大数据方向) | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 621365 | ||
专科 | 04 金融服务与管理(财务数据分析方向) | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 615821 | ||
专科 | 08 大数据与财务管理 | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 494936 | ||
专科 | 09 大数据与会计 | E512广西金融职业技术学院 | 20 | 486678 | ||
专科 | 1A 移动互联应用技术 | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 529237 | ||
专科 | 1C 大数据技术(金融信息安全方向) | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 524177 | ||
专科 | 1D 融媒体技术与运营 | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 581994 | ||
专科 | 1Q 财富管理 | E512广西金融职业技术学院 | 10 | 631718 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
