2025年山东高考普通类常规批 山东交通职业学院 的 工业机器人技术 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D008 | 山东交通职业学院 | 工业机器人技术 | 412 | 397457 | 专科 | 不限 | 2 |
山东交通职业学院工业机器人技术
1
招生代码:D008
最低分数:412
最低位次:397457
录取批次:普通类常规批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
专科 | 57 道路工程造价 | D008山东交通职业学院 | 80 | 500511 | ||
专科 | 58 城市轨道交通工程技术 | D008山东交通职业学院 | 124 | 377363 | ||
专科 | 59 现代物流管理 | D008山东交通职业学院 | 98 | 475149 | ||
专科 | 5A 道路运输管理 | D008山东交通职业学院 | 25 | 385362 | ||
专科 | 5B 电子商务 | D008山东交通职业学院 | 37 | 454552 | ||
专科 | 5C 物联网应用技术 | D008山东交通职业学院 | 75 | 425169 | ||
专科 | 5D 大数据与会计 | D008山东交通职业学院 | 38 | 341618 | ||
专科 | 5E 城市轨道交通运营管理 | D008山东交通职业学院 | 52 | 313202 | ||
专科 | 5F 云计算技术应用 | D008山东交通职业学院 | 60 | 445626 | ||
专科 | 5G 城市轨道交通通信信号技术 | D008山东交通职业学院 | 69 | 346614 | ||
专科 | 5H 大数据技术 | D008山东交通职业学院 | 54 | 412607 | ||
专科 | 5J 机电一体化技术 | D008山东交通职业学院 | 44 | 340965 | ||
专科 | 5K 机械设计与制造 | D008山东交通职业学院 | 20 | 374992 | ||
专科 | 5L 工业机器人技术 | D008山东交通职业学院 | 35 | 397457 | ||
专科 | 5M 飞机机电设备维修 | D008山东交通职业学院 | 33 | 389075 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
