2025年山东高考普通类常规批 山东电子职业技术学院 的 软件技术 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D856 | 山东电子职业技术学院 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专) | 483 | 228423 | 专科 | 不限 | 2 |
山东电子职业技术学院软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专)
1
招生代码:D856
最低分数:483
最低位次:228423
录取批次:普通类常规批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
| 普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
| 专科 | 51 计算机应用技术 | D856山东电子职业技术学院 | 25 | 358207 | ||
| 专科 | 01 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 258218 | ||
| 专科 | 02 集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院集成电路设计与集成 | D856山东电子职业技术学院 | 30 | 264210 | ||
| 专科 | 03 微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院集成电路设计与集成系统专 | D856山东电子职业技术学院 | 30 | 266883 | ||
| 专科 | 04 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 228423 | ||
| 专科 | 05 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | D856山东电子职业技术学院 | 50 | 251756 | ||
| 专科 | 06 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业 | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 244137 | ||
| 专科 | 07 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | D856山东电子职业技术学院 | 30 | 231433 | ||
| 专科 | 08 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 238696 | ||
| 专科 | 09 工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院智能制造工程专业) | D856山东电子职业技术学院 | 30 | 265884 | ||
| 专科 | 10 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | D856山东电子职业技术学院 | 30 | 257088 | ||
| 专科 | 11 跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院跨境电子商务专业) | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 265994 | ||
| 专科 | 12 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院财务管理专业) | D856山东电子职业技术学院 | 60 | 211251 | ||
| 专科 | 13 大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院大数据管理与应 | D856山东电子职业技术学院 | 50 | 211478 | ||
| 专科 | 14 数字媒体技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数字媒体技术专业) | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 225583 | ||
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


