2025年山东高考普通类常规批 黑龙江护理高等专科学校 的 口腔医学 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学 | 459 | 287831 | 专科 | 不限 | 2 |
黑龙江护理高等专科学校口腔医学
1
招生代码:E272
最低分数:459
最低位次:287831
录取批次:普通类常规批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
专科 | 0C 学前教育(师范类) | E271阳泉师范高等专科学校 | 5 | 559679 | ||
专科 | 0D 小学语文教育(师范类) | E271阳泉师范高等专科学校 | 55 | 606094 | ||
专科 | 0F 小学英语教育(师范类) | E271阳泉师范高等专科学校 | 10 | 502577 | ||
专科 | 0K 特殊教育(师范类) | E271阳泉师范高等专科学校 | 10 | 524190 | ||
专科 | 01 口腔医学 | E272黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 287831 | ||
专科 | 02 护理 | E272黑龙江护理高等专科学校 | 30 | 387276 | ||
专科 | 03 医学检验技术 | E272黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 391698 | ||
专科 | 04 针灸推拿 | E272黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 316035 | ||
专科 | 06 临床医学 | E272黑龙江护理高等专科学校 | 20 | 359136 | ||
专科 | 67 旅游管理 | E276齐鲁师范学院 | 71 | 335602 | ||
专科 | 68 统计与会计核算 | E276齐鲁师范学院 | 113 | 286364 | ||
专科 | 70 应用电子技术 | E276齐鲁师范学院 | 73 | 349962 | ||
专科 | 71 应用化工技术 | E276齐鲁师范学院 | 73 | 354881 | ||
专科 | 72 食品检验检测技术 | E276齐鲁师范学院 | 80 | 352296 | ||
专科 | 73 计算机应用技术 | E276齐鲁师范学院 | 40 | 328214 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
