
电子科技大学(沙河校区)
University of Electronic Science and Technology of China
创建于1956年, 已有69年历史
1956年
四川.成都
本科
公办
理工
985
211
一流高校
2025年山东高考普通类常规批 电子科技大学(沙河校区) 的 临床医学 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H614 | 电子科技大学(沙河校区) | 临床医学 | 616 | 14658 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
电子科技大学(沙河校区)临床医学
1
招生代码:H614
最低分数:616
最低位次:14658
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 07电子信息类(智能工程新工科实验班) | H422山东大学威海分校 | 400 | 12565 |
| 08数学类 | H422山东大学威海分校 | 120 | 14317 |
| 09物理学类 | H422山东大学威海分校 | 40 | 15081 |
| 12海洋科学类 | H422山东大学威海分校 | 10 | 15636 |
| G1电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | H614电子科技大学(沙河校区) | 8 | 8240 |
| G2电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | H614电子科技大学(沙河校区) | 4 | 6039 |
| GH电子信息类(中外合作办学)(海南省陵水国际教育创新区) | H614电子科技大学(沙河校区) | 8 | 15355 |
| HL护理学 | H614电子科技大学(沙河校区) | 5 | 34446 |
| LC临床医学 | H614电子科技大学(沙河校区) | 12 | 14658 |
| S2软件工程(AI交叉复合型创新人才培养实验班) | H614电子科技大学(沙河校区) | 3 | 3383 |
| S3软件工程(国家卓越工程师教育培养计划特色班) | H614电子科技大学(沙河校区) | 7 | 3678 |
| 81管理科学与工程类 | H635西南大学(荣昌校区) | 12 | 37158 |
| 82市场营销 | H635西南大学(荣昌校区) | 3 | 33533 |
| 85乡村治理 | H635西南大学(荣昌校区) | 1 | 34941 |
| P6动物科学(中外合作办学) | H635西南大学(荣昌校区) | 6 | 79792 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。

