2025年山东高考普通类常规批 北京中医药大学东方学院 的 针灸推拿学 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 · 结构化录取数据
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D899 | 北京中医药大学东方学院 | 02 | 针灸推拿学 | 537 | 104491 | 本科 | 不限 | 1 |
普通类常规批 · 溯源原始格式信息
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 02针灸推拿学 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 104491 |
| 03中西医临床医学 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 163970 |
| 04药学 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 283161 |
| 05药事管理 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 227261 |
| 06中药学 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 274908 |
| 07中药制药 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 283832 |
| 09医学检验技术 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 287527 |
| 10医学影像技术 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 279992 |
| 11眼视光学 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 271784 |
| 12康复治疗学 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 275035 |
| 13口腔医学技术 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 274963 |
| 14护理学 | D899北京中医药大学东方学院 | 4 | 164200 |
| 15工商管理 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 196439 |
| 16市场营销 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 206753 |
| 17公共事业管理 | D899北京中医药大学东方学院 | 3 | 199225 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


