2025年山东高考普通类常规批 重庆大学 的 工科试验班 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A611 | 重庆大学 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 622 | 12077 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
重庆大学工科试验班(智慧能源与先进材料)
1
招生代码:A611
最低分数:622
最低位次:12077
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
Y5工商管理类 | A610四川大学 | 4 | 10146 |
22电气工程及其自动化(中外合作办学) | A611重庆大学 | 4 | 15588 |
23机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | A611重庆大学 | 4 | 19771 |
24电气工程及其自动化 | A611重庆大学 | 8 | 5713 |
66计算机科学与技术(拔尖计划) | A611重庆大学 | 3 | 4588 |
92汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | A611重庆大学 | 4 | 10541 |
98临床医学(五年制) | A611重庆大学 | 4 | 9239 |
D1理科试验班(数理基础) | A611重庆大学 | 5 | 9541 |
D3工科试验班(智慧能源与先进材料) | A611重庆大学 | 34 | 12077 |
D4工科试验班(高端装备与智能制造) | A611重庆大学 | 30 | 11115 |
D5工科试验班(未来信息) | A611重庆大学 | 35 | 9075 |
D6工科试验班(计算机与智能软件) | A611重庆大学 | 32 | 9131 |
D8人文科学试验班(法学新闻类) | A611重庆大学 | 8 | 9799 |
DA工科试验班(卓越计划) | A611重庆大学 | 5 | 4744 |
DB工科试验班(智能网联汽车创新班) | A611重庆大学 | 8 | 10841 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
