2025年山东高考普通类常规批 吉林大学 的 临床医学 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A183 | 吉林大学 | 临床医学(5+3一体化) | 636 | 6994 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
吉林大学临床医学(5+3一体化)
1
招生代码:A183
最低分数:636
最低位次:6994
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
9U土木类 | A183吉林大学 | 12 | 24480 |
9V地下水科学与工程(黄大年班) | A183吉林大学 | 2 | 21365 |
9X环境科学与工程类 | A183吉林大学 | 8 | 22001 |
9Y新能源科学与工程 | A183吉林大学 | 2 | 11748 |
9Z测控技术与仪器(黄大年班) | A183吉林大学 | 2 | 7262 |
AA仪器类 | A183吉林大学 | 12 | 12087 |
AB电气工程及其自动化 | A183吉林大学 | 6 | 10048 |
AD预防医学 | A183吉林大学 | 10 | 25132 |
AE临床医学(5+3一体化) | A183吉林大学 | 2 | 5155 |
AF临床医学(白求恩班) | A183吉林大学 | 2 | 7861 |
AG临床医学(5+3一体化,儿科学) | A183吉林大学 | 5 | 10638 |
AH临床医学 | A183吉林大学 | 2 | 9212 |
AJ临床医学(5+3一体化) | A183吉林大学 | 6 | 6994 |
AK临床医学(白求恩班) | A183吉林大学 | 1 | 8617 |
AL临床医学(眼科学特色班) | A183吉林大学 | 1 | 10046 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
