2025年山东高考普通类常规批 南华大学 的 自动化 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A555 | 南华大学 | 0F | 自动化 | 564 | 60979 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
南华大学自动化
1
院校代码:A555
专业代码:0F
最低分数:564
最低位次:60979
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:
物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 0E通信工程 | A555南华大学 | 2 | 63219 |
| 0F自动化 | A555南华大学 | 3 | 60979 |
| 0G机器人工程 | A555南华大学 | 3 | 69589 |
| 0J生物医学工程 | A555南华大学 | 2 | 86655 |
| 0L核工程与核技术(含卓越工程师班) | A555南华大学 | 6 | 33959 |
| 0M辐射防护与核安全 | A555南华大学 | 2 | 36178 |
| 0N核化工与核燃料工程 | A555南华大学 | 2 | 36671 |
| 0Q核物理 | A555南华大学 | 2 | 39789 |
| 0S资源勘查工程 | A555南华大学 | 3 | 141940 |
| 0T矿物资源工程(含卓越工程师班) | A555南华大学 | 3 | 116818 |
| 0U矿物加工工程 | A555南华大学 | 3 | 156085 |
| 0V安全工程(含卓越工程师班) | A555南华大学 | 5 | 105386 |
| 0W环境工程 | A555南华大学 | 4 | 190989 |
| 0X城市地下空间工程 | A555南华大学 | 4 | 171309 |
| 11软件工程 | A555南华大学 | 4 | 58357 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


