2025年山东高考普通类常规批 武汉大学 的 数学类 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A486 | 武汉大学 | F3 | 数学类 | 657 | 2297 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
武汉大学数学类
1
院校代码:A486
专业代码:F3
最低分数:657
最低位次:2297
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:
物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| E3社会学(知行试验班) | A486武汉大学 | 2 | 3894 |
| F3数学类 | A486武汉大学 | 6 | 2297 |
| F6物理学类 | A486武汉大学 | 6 | 2685 |
| F7化学类(新能源自强班) | A486武汉大学 | 4 | 3234 |
| G3生物科学类 | A486武汉大学 | 10 | 2980 |
| H1工科试验班(碳中和自强班) | A486武汉大学 | 2 | 3068 |
| H4工科试验班(电气类) | A486武汉大学 | 16 | 2302 |
| H5工科试验班(智慧能源创新班) | A486武汉大学 | 3 | 2491 |
| H7工科试验班(智慧能源与智能制造类) | A486武汉大学 | 12 | 2816 |
| J6微电子科学与工程(集成电路学院) | A486武汉大学 | 2 | 1834 |
| K1计算机科学与技术(雷军班) | A486武汉大学 | 1 | 522 |
| K3软件工程(特软班) | A486武汉大学 | 1 | 1250 |
| K4计算机类(计算机学院) | A486武汉大学 | 7 | 1607 |
| K5电子信息类(电子信息学院) | A486武汉大学 | 10 | 2027 |
| K7遥感科学与技术 | A486武汉大学 | 19 | 2951 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


