2025年山东高考普通类常规批 辽宁石油化工大学 的 材料化学 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A148 | 辽宁石油化工大学 | 03 | 材料化学 | 508 | 167299 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
辽宁石油化工大学材料化学
1
院校代码:A148
专业代码:03
最低分数:508
最低位次:167299
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:
物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 51数据科学与大数据技术 | A147辽宁工程技术大学 | 2 | 106809 |
| 52人工智能 | A147辽宁工程技术大学 | 4 | 123953 |
| 02材料成型及控制工程 | A148辽宁石油化工大学 | 4 | 162841 |
| 03材料化学 | A148辽宁石油化工大学 | 2 | 167299 |
| 05测控技术与仪器 | A148辽宁石油化工大学 | 6 | 148830 |
| 09电气工程及其自动化 | A148辽宁石油化工大学 | 3 | 108335 |
| 14高分子材料与工程(卓越计划班) | A148辽宁石油化工大学 | 5 | 132441 |
| 18过程装备与控制工程 | A148辽宁石油化工大学 | 7 | 139318 |
| 19过程装备与控制工程(卓越计划班) | A148辽宁石油化工大学 | 6 | 114247 |
| 20海洋油气工程 | A148辽宁石油化工大学 | 6 | 106596 |
| 22化工安全工程 | A148辽宁石油化工大学 | 4 | 173462 |
| 24化学工程与工艺(卓越计划班) | A148辽宁石油化工大学 | 1 | 77970 |
| 26环境工程 | A148辽宁石油化工大学 | 2 | 200034 |
| 29机器人工程 | A148辽宁石油化工大学 | 3 | 128470 |
| 30机械设计制造及其自动化 | A148辽宁石油化工大学 | 8 | 112221 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


