2025年山东高考普通类常规批 宁波大学 的 计算机科学与技术 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B646 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 606 | 20627 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
宁波大学计算机科学与技术
1
招生代码:B646
最低分数:606
最低位次:20627
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 57微电子科学与工程 | B646宁波大学 | 3 | 22432 |
| 58物理学 | B646宁波大学 | 5 | 32367 |
| 63数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | B646宁波大学 | 4 | 50720 |
| 64材料科学与工程 | B646宁波大学 | 3 | 34765 |
| 65化学 | B646宁波大学 | 3 | 41022 |
| 66化学工程与工艺 | B646宁波大学 | 3 | 37842 |
| 67机械类 | B646宁波大学 | 4 | 28537 |
| 68工程力学 | B646宁波大学 | 6 | 35127 |
| 70机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | B646宁波大学 | 2 | 27565 |
| 71电子信息类 | B646宁波大学 | 6 | 23277 |
| 72光电信息科学与工程 | B646宁波大学 | 4 | 24886 |
| 73计算机科学与技术 | B646宁波大学 | 2 | 20627 |
| 74土木工程 | B646宁波大学 | 4 | 62713 |
| 75环境工程 | B646宁波大学 | 3 | 52728 |
| 80物流管理 | B646宁波大学 | 2 | 32834 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


