2025年山东高考普通类常规批 浙江科技大学 的 土木工程 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B057 | 浙江科技大学 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 484 | 224396 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
浙江科技大学土木工程(中外合作办学)(中法合作办学)
1
招生代码:B057
最低分数:484
最低位次:224396
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 07机器人工程 | B057浙江科技大学 | 2 | 72614 |
| 15通信工程 | B057浙江科技大学 | 3 | 71033 |
| 16人工智能 | B057浙江科技大学 | 2 | 69605 |
| 18土木工程 | B057浙江科技大学 | 6 | 126633 |
| 25材料科学与工程 | B057浙江科技大学 | 5 | 95430 |
| 47信息与计算科学 | B057浙江科技大学 | 5 | 77395 |
| 48应用物理学 | B057浙江科技大学 | 8 | 100374 |
| 50机械类(中德联合培养) | B057浙江科技大学 | 9 | 101635 |
| 53土木类(中德联合培养) | B057浙江科技大学 | 4 | 189776 |
| 57经济学(中外合作办学)(中美合作办学) | B057浙江科技大学 | 10 | 111537 |
| 58土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | B057浙江科技大学 | 7 | 224396 |
| 59数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学) | B057浙江科技大学 | 4 | 101813 |
| 05电气工程及其自动化 | B058宁波工程学院 | 2 | 95534 |
| 07土木工程 | B058宁波工程学院 | 6 | 227585 |
| 09工程管理 | B058宁波工程学院 | 2 | 145348 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


