2025年山东高考普通类常规批 山东华宇工学院 的 工程造价 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D857 | 山东华宇工学院 | 工程造价 | 441 | 332322 | 本科 | 物理 | 1,2 |
山东华宇工学院工程造价
1
招生代码:D857
最低分数:441
最低位次:332322
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理
投档次数:1,2
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
31工程造价 | D857山东华宇工学院 | 96 | 332322 |
32财务管理 | D857山东华宇工学院 | 38 | 198846 |
33物流工程 | D857山东华宇工学院 | 88 | 331024 |
34工业工程 | D857山东华宇工学院 | 44 | 332159 |
4B工程造价 | D874山东外事职业大学 | 50 | 325026 |
4C计算机应用工程 | D874山东外事职业大学 | 90 | 329778 |
4D软件工程技术 | D874山东外事职业大学 | 90 | 330239 |
4E大数据工程技术 | D874山东外事职业大学 | 90 | 331252 |
4F虚拟现实技术 | D874山东外事职业大学 | 90 | 332329 |
4G人工智能工程技术 | D874山东外事职业大学 | 90 | 332533 |
4H医养照护与管理 | D874山东外事职业大学 | 90 | 254248 |
4J金融管理 | D874山东外事职业大学 | 90 | 244812 |
4K大数据与会计 | D874山东外事职业大学 | 98 | 220669 |
4L国际经济与贸易 | D874山东外事职业大学 | 90 | 255680 |
4M市场营销 | D874山东外事职业大学 | 40 | 248433 |
普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
本科 | 0B 智能制造工程 | D820银川能源学院 | 1 | 271311 | ||
本科 | 0L 数据科学与大数据技术 | D820银川能源学院 | 1 | 267702 | ||
本科 | 0N 土木工程 | D820银川能源学院 | 1 | 280526 | ||
本科 | 0R 智能建造 | D820银川能源学院 | 2 | 350134 | ||
本科 | 18 计算机科学与技术 | D830广西外国语学院 | 1 | 295103 | ||
本科 | 53 机器人工程(中美人才培养计划121双学位项目) | D844东莞城市学院 | 2 | 358205 | ||
本科 | 01 数字经济 | D857山东华宇工学院 | 60 | 289755 | ||
本科 | 25 建筑环境与能源应用工程 | D857山东华宇工学院 | 54 | 307275 | ||
本科 | 26 道路桥梁与渡河工程 | D857山东华宇工学院 | 24 | 307755 | ||
本科 | 28 信息管理与信息系统 | D857山东华宇工学院 | 14 | 276540 | ||
本科 | 29 工程管理 | D857山东华宇工学院 | 59 | 318760 | ||
本科 | 30 房地产开发与管理 | D857山东华宇工学院 | 16 | 324329 | ||
本科 | 31 工程造价 | D857山东华宇工学院 | 84 | 329965 | ||
本科 | 33 物流工程 | D857山东华宇工学院 | 71 | 323297 | ||
本科 | 34 工业工程 | D857山东华宇工学院 | 35 | 305804 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
