2025年山东高考普通类常规批 合肥城市学院 的 城市管理 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D615 | 合肥城市学院 | 城市管理 | 492 | 205615 | 本科 | 不限 | 1 |
合肥城市学院城市管理
1
招生代码:D615
最低分数:492
最低位次:205615
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 10新能源汽车工程 | D612合肥理工学院 | 5 | 202066 |
| 01计算机科学与技术 | D613安徽信息工程学院 | 5 | 302645 |
| 06电气工程及其自动化 | D613安徽信息工程学院 | 5 | 296261 |
| 0F智能制造工程 | D613安徽信息工程学院 | 5 | 320335 |
| 0J市场营销 | D613安徽信息工程学院 | 5 | 230467 |
| 0K财务管理 | D613安徽信息工程学院 | 5 | 209571 |
| 0L供应链管理 | D613安徽信息工程学院 | 5 | 221050 |
| 01机械设计制造及其自动化 | D614马鞍山学院 | 5 | 292830 |
| 06电气工程及其自动化 | D614马鞍山学院 | 8 | 298828 |
| 0S财务管理 | D614马鞍山学院 | 7 | 210789 |
| 12建筑环境与能源应用工程 | D615合肥城市学院 | 2 | 313038 |
| 13给排水科学与工程 | D615合肥城市学院 | 2 | 311651 |
| 16智能建造 | D615合肥城市学院 | 2 | 326754 |
| 22安全工程 | D615合肥城市学院 | 2 | 320704 |
| 31城市管理 | D615合肥城市学院 | 2 | 205615 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


