2025年山东高考普通类常规批 青岛恒星科技学院 的 会计学 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 会计学 | 489 | 214056 | 本科 | 不限 | 1,2 |
青岛恒星科技学院会计学
1
招生代码:D015
最低分数:489
最低位次:214056
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1,2
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 1Z社会工作 | D015青岛恒星科技学院 | 50 | 249934 |
| 20汉语国际教育 | D015青岛恒星科技学院 | 72 | 256844 |
| 21英语 | D015青岛恒星科技学院 | 43 | 259275 |
| 22教育技术学 | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 332653 |
| 23学前教育(师范类) | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 263319 |
| 25种子科学与工程 | D015青岛恒星科技学院 | 70 | 329632 |
| 26智慧农业 | D015青岛恒星科技学院 | 38 | 330792 |
| 27农业智能装备工程 | D015青岛恒星科技学院 | 75 | 332843 |
| 2A护理学 | D015青岛恒星科技学院 | 89 | 264844 |
| 2B生物工程 | D015青岛恒星科技学院 | 43 | 333043 |
| 2D旅游管理 | D015青岛恒星科技学院 | 45 | 264337 |
| 2F印刷工程 | D015青岛恒星科技学院 | 58 | 323604 |
| 2G数字人文 | D015青岛恒星科技学院 | 45 | 251648 |
| 2H会计学 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 214056 |
| 2J工程管理 | D015青岛恒星科技学院 | 86 | 326939 |
| 普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
| 本科 | 2F 印刷工程 | D015青岛恒星科技学院 | 55 | 359170 | ||
| 本科 | 2H 会计学 | D015青岛恒星科技学院 | 10 | 212668 | ||
| 本科 | 2J 工程管理 | D015青岛恒星科技学院 | 78 | 368353 | ||
| 本科 | 2K 智能装备与系统 | D015青岛恒星科技学院 | 13 | 340853 | ||
| 本科 | 38 数字媒体技术 | D075河北美术学院 | 4 | 336253 | ||
| 本科 | 13 财务管理 | D123陕西国际商贸学院 | 6 | 209099 | ||
| 本科 | 30 汉语言文学 | D123陕西国际商贸学院 | 4 | 203709 | ||
| 本科 | 15 工程造价 | D125陕西服装工程学院 | 28 | 377815 | ||
| 本科 | AA 工程管理 | D234湖北大学知行学院 | 1 | 252882 | ||
| 本科 | 22 工程造价 | D241武昌工学院 | 1 | 275079 | ||
| 本科 | 27 增材制造工程 | D262文华学院 | 1 | 255174 | ||
| 本科 | 36 工程管理 | D262文华学院 | 1 | 272450 | ||
| 本科 | 05 石油工程 | D299哈尔滨石油学院 | 11 | 291875 | ||
| 本科 | 06 油气储运工程 | D299哈尔滨石油学院 | 11 | 323031 | ||
| 本科 | 08 化学工程与工艺 | D299哈尔滨石油学院 | 12 | 325555 | ||
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


