2025年山东高考普通类常规批 太原工业学院 的 安全工程 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E101 | 太原工业学院 | 安全工程 | 476 | 245273 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
太原工业学院安全工程
1
招生代码:E101
最低分数:476
最低位次:245273
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
24计算机科学与技术 | E101太原工业学院 | 2 | 161952 |
25软件工程 | E101太原工业学院 | 3 | 178354 |
26安全工程 | E101太原工业学院 | 2 | 245273 |
27食品质量与安全 | E101太原工业学院 | 2 | 227392 |
28环境生态工程 | E101太原工业学院 | 3 | 249725 |
29环境工程 | E101太原工业学院 | 3 | 257459 |
30应急技术与管理 | E101太原工业学院 | 3 | 248217 |
31功能材料 | E101太原工业学院 | 3 | 242672 |
32新能源材料与器件 | E101太原工业学院 | 3 | 225590 |
33高分子材料与工程 | E101太原工业学院 | 2 | 222333 |
34智能材料与结构 | E101太原工业学院 | 3 | 242676 |
35数据科学与大数据技术 | E101太原工业学院 | 3 | 204930 |
38国际经济与贸易 | E101太原工业学院 | 3 | 169524 |
39经济学 | E101太原工业学院 | 3 | 152975 |
40质量管理工程 | E101太原工业学院 | 2 | 207203 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
