2025年山东高考普通类常规批 青岛工学院 的 化学工程与工业生物工程 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D995 | 青岛工学院 | 化学工程与工业生物工程 | 441 | 333098 | 本科 | 物理&化学 | 1,2 |
青岛工学院化学工程与工业生物工程
1
招生代码:D995
最低分数:441
最低位次:333098
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1,2
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
10软件工程 | D995青岛工学院 | 55 | 327162 |
11数字媒体技术 | D995青岛工学院 | 18 | 323799 |
12物联网工程 | D995青岛工学院 | 25 | 325620 |
13网络工程 | D995青岛工学院 | 25 | 312377 |
14信息安全 | D995青岛工学院 | 11 | 305651 |
16土木工程 | D995青岛工学院 | 4 | 307439 |
17工程管理 | D995青岛工学院 | 76 | 326067 |
19建筑学 | D995青岛工学院 | 24 | 229846 |
20食品科学与工程 | D995青岛工学院 | 43 | 332889 |
21食品营养与检验教育 | D995青岛工学院 | 23 | 332946 |
22食品质量与安全 | D995青岛工学院 | 13 | 326960 |
23化学工程与工业生物工程 | D995青岛工学院 | 43 | 333098 |
24英语 | D995青岛工学院 | 16 | 204374 |
25日语 | D995青岛工学院 | 16 | 226267 |
27电子商务 | D995青岛工学院 | 11 | 217709 |
普通类常规批 第2次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | ||
本科 | B2 国际经济与贸易(中外合作办学) | D892三亚学院 | 10 | 271558 | ||
本科 | 24 金融工程 | D902广州新华学院 | 2 | 334248 | ||
本科 | C7 工程造价 | D903成都锦城学院 | 4 | 273872 | ||
本科 | 58 智能制造工程技术 | D920广西城市职业大学 | 14 | 355636 | ||
本科 | 62 新能源汽车工程技术 | D920广西城市职业大学 | 15 | 355770 | ||
本科 | 08 数字媒体技术 | D957辽宁传媒学院 | 13 | 341830 | ||
本科 | 10 工程造价 | D957辽宁传媒学院 | 1 | 359604 | ||
本科 | 11 大数据管理与应用 | D957辽宁传媒学院 | 5 | 345435 | ||
本科 | 01 环境工程 | D985苏州科技大学天平学院 | 1 | 263367 | ||
本科 | 03 工业设计 | D995青岛工学院 | 4 | 283844 | ||
本科 | 17 工程管理 | D995青岛工学院 | 64 | 353337 | ||
本科 | 20 食品科学与工程 | D995青岛工学院 | 16 | 333888 | ||
本科 | 21 食品营养与检验教育 | D995青岛工学院 | 12 | 332090 | ||
本科 | 23 化学工程与工业生物工程 | D995青岛工学院 | 11 | 315400 | ||
本科 | 30 金融工程 | D995青岛工学院 | 35 | 331429 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
