2025年山东高考普通类常规批 西安电子科技大学 的 通信工程 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A701 | 西安电子科技大学 | 通信工程(中外合作办学) | 607 | 19828 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
西安电子科技大学通信工程(中外合作办学)
1
招生代码:A701
最低分数:607
最低位次:19828
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
22通信工程(中外合作办学) | A701西安电子科技大学 | 9 | 19828 |
23电子信息工程(中外合作办学) | A701西安电子科技大学 | 9 | 21456 |
24数据科学与大数据技术(中外合作办学) | A701西安电子科技大学 | 13 | 23851 |
25大数据管理与应用(中外合作办学) | A701西安电子科技大学 | 12 | 36653 |
26电子信息类(通信) | A701西安电子科技大学 | 31 | 8301 |
28电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | A701西安电子科技大学 | 40 | 9264 |
2A计算机类 | A701西安电子科技大学 | 32 | 9640 |
2C自动化类(智能制造及智能测控) | A701西安电子科技大学 | 35 | 11156 |
01数学与应用数学 | A702西安工业大学 | 2 | 56391 |
03应用物理学 | A702西安工业大学 | 2 | 70047 |
04机械设计制造及其自动化 | A702西安工业大学 | 2 | 39820 |
06工业设计 | A702西安工业大学 | 4 | 89957 |
10电子信息工程 | A702西安工业大学 | 2 | 37669 |
12通信工程 | A702西安工业大学 | 2 | 41003 |
13光电信息科学与工程 | A702西安工业大学 | 3 | 39368 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
