2025年山东高考普通类常规批 北京交通大学 的 交通运输 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A004 | 北京交通大学 | 交通运输(中外合作办学) | 596 | 27614 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
北京交通大学交通运输(中外合作办学)
1
招生代码:A004
最低分数:596
最低位次:27614
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 05计算机类 | A004北京交通大学 | 21 | 6630 |
| 07理科试验班 | A004北京交通大学 | 10 | 11119 |
| 09经济管理试验班 | A004北京交通大学 | 8 | 20007 |
| 11文科试验班类(经济管理人才试点班) | A004北京交通大学 | 4 | 13583 |
| 13新闻传播学类(卓越人才拔尖班) | A004北京交通大学 | 3 | 17908 |
| 14法学 | A004北京交通大学 | 5 | 11263 |
| 15建筑类(卓越人才拔尖班) | A004北京交通大学 | 4 | 24830 |
| 21交通运输(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 4 | 27614 |
| 22机械电子工程(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 5 | 27017 |
| 23纳米材料与技术(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 5 | 34014 |
| 24交通运输类 | A004北京交通大学 | 14 | 12914 |
| 03应用化学 | A005北京工业大学 | 2 | 23725 |
| 05能源动力类 | A005北京工业大学 | 2 | 15863 |
| 19机器人工程 | A005北京工业大学 | 3 | 14827 |
| 21微电子科学与工程(实验班) | A005北京工业大学 | 2 | 12371 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


