2025年山东高考普通类常规批 昆明学院 的 临床医学 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B393 | 昆明学院 | 临床医学 | 529 | 119979 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 | 
                                昆明学院临床医学
                            
                                1
                            
招生代码:B393
最低分数:529
最低位次:119979
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学&生物
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 | 
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 1J土木工程 | B393昆明学院 | 2 | 257185 | 
| 1K水利水电工程 | B393昆明学院 | 1 | 218808 | 
| 1S临床医学 | B393昆明学院 | 2 | 119979 | 
| 1U医学检验技术 | B393昆明学院 | 2 | 202550 | 
| 1W旅游管理 | B393昆明学院 | 2 | 171953 | 
| 1Y酒店管理 | B393昆明学院 | 2 | 176320 | 
| 21物理学(师范类) | B393昆明学院 | 2 | 229388 | 
| 22化学 | B393昆明学院 | 2 | 239753 | 
| 04数学与应用数学(师范类) | B395榆林学院 | 3 | 256964 | 
| 05物理学(师范类) | B395榆林学院 | 3 | 254455 | 
| 06化学(师范类) | B395榆林学院 | 3 | 267695 | 
| 0A过程装备与控制工程 | B395榆林学院 | 2 | 241843 | 
| 0G土木工程 | B395榆林学院 | 2 | 268566 | 
| 0H给排水科学与工程 | B395榆林学院 | 2 | 253236 | 
| 0J化学工程与工艺 | B395榆林学院 | 2 | 237533 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


