2025年山东高考普通类常规批 甘肃医学院 的 临床医学 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B805 | 甘肃医学院 | 临床医学 | 533 | 112356 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 
                                甘肃医学院临床医学
                            
                                1
                            
招生代码:B805
最低分数:533
最低位次:112356
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 | 
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 33高分子材料与工程 | B802黑龙江工程学院 | 2 | 232947 | 
| 34工程造价 | B802黑龙江工程学院 | 2 | 204099 | 
| 35金融工程 | B802黑龙江工程学院 | 2 | 227053 | 
| 37社会工作 | B802黑龙江工程学院 | 5 | 169878 | 
| 10临床医学 | B805甘肃医学院 | 3 | 112356 | 
| 11儿科学 | B805甘肃医学院 | 1 | 131301 | 
| 12预防医学 | B805甘肃医学院 | 1 | 209533 | 
| 14药学 | B805甘肃医学院 | 1 | 214344 | 
| 15中药学 | B805甘肃医学院 | 1 | 195126 | 
| 16医学检验技术 | B805甘肃医学院 | 2 | 197687 | 
| 17康复治疗学 | B805甘肃医学院 | 1 | 214735 | 
| 01数学与应用数学(师范类) | B806陇南师范学院 | 2 | 250784 | 
| 03科学教育(师范类) | B806陇南师范学院 | 2 | 228219 | 
| 04汉语言文学(师范类) | B806陇南师范学院 | 2 | 154353 | 
| 07思想政治教育(师范类) | B806陇南师范学院 | 2 | 163373 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


