2025年山东高考普通类常规批 枣庄学院 的 集成电路设计与集成系统 专业录取分数溯源信息
| 普通类常规批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A904 | 枣庄学院 | 集成电路设计与集成系统 | 477 | 243147 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 
                                枣庄学院集成电路设计与集成系统
                            
                                1
                            
招生代码:A904
最低分数:477
最低位次:243147
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 | 
| 山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 0P通信工程 | A904枣庄学院 | 80 | 229238 | 
| 0R集成电路设计与集成系统 | A904枣庄学院 | 117 | 243147 | 
| 0S化学(师范类) | A904枣庄学院 | 35 | 259688 | 
| 0U化学工程与工艺 | A904枣庄学院 | 90 | 258752 | 
| 0X材料科学与工程 | A904枣庄学院 | 90 | 258426 | 
| 0Z生物科学(师范类) | A904枣庄学院 | 45 | 267374 | 
| 12生物技术 | A904枣庄学院 | 85 | 267261 | 
| 13植物科学与技术 | A904枣庄学院 | 95 | 268963 | 
| 14生物信息学 | A904枣庄学院 | 45 | 265775 | 
| 15智慧农业 | A904枣庄学院 | 93 | 257599 | 
| 16制药工程 | A904枣庄学院 | 101 | 253643 | 
| 17食品科学与工程 | A904枣庄学院 | 68 | 247086 | 
| 18食品质量与安全 | A904枣庄学院 | 70 | 251992 | 
| 19生物制药 | A904枣庄学院 | 40 | 255825 | 
| 1A食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作) | A904枣庄学院 | 120 | 311605 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


