2025年山东高考普通类常规批 哈尔滨医科大学 的 医学信息工程 专业录取分数溯源信息
普通类常规批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A226 | 哈尔滨医科大学 | 医学信息工程 | 554 | 75071 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
哈尔滨医科大学医学信息工程
1
招生代码:A226
最低分数:554
最低位次:75071
录取批次:普通类常规批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类常规批 第1次志愿投档情况表原版数据 |
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
---|---|---|---|
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
0E药学 | A226哈尔滨医科大学 | 3 | 50723 |
0F临床药学 | A226哈尔滨医科大学 | 4 | 57735 |
0G智能医学工程 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 45267 |
0H生物信息学 | A226哈尔滨医科大学 | 4 | 62967 |
0J生物医学工程 | A226哈尔滨医科大学 | 1 | 40647 |
0K法学 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 42370 |
0L公共事业管理 | A226哈尔滨医科大学 | 3 | 81061 |
0M眼视光医学 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 24472 |
0N精神医学 | A226哈尔滨医科大学 | 3 | 53050 |
0P运动康复 | A226哈尔滨医科大学 | 4 | 128403 |
0Q医学信息工程 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 75071 |
0R药物制剂 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 73776 |
0S药物分析 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 86805 |
0T中药学 | A226哈尔滨医科大学 | 2 | 75784 |
0U医学检验技术 | A226哈尔滨医科大学 | 3 | 91893 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
