2026年浙江高考艺术类统考批播音与主持类 南京视觉艺术职业学院 的 播音与主持 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批播音与主持类 · 结构化录取数据
本部分为南京视觉艺术职业学院播音与主持专业在浙江2026年艺术类统考批播音与主持类的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 516 | 播音与主持 | 409 | 1469 | 专科 | 不限 | 2 |
艺术类统考批播音与主持类 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年艺术类统考批播音与主持类官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的南京视觉艺术职业学院播音与主持专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 科类方向代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 播音与主持类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 播音与主持 | 7 | 468 | G-01145 |
| G | 播音与主持类 | 0074 | 宁波财经学院 | 508 | 播音与主持 | 23 | 424 | G-01412 |
| G | 播音与主持类 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 533 | 播音与主持 | 4 | 432 | G-01383 |
| G | 播音与主持类 | 1150 | 首都师范大学科德学院 | 017 | 播音与主持艺术 | 13 | 449 | G-01288 |
| G | 播音与主持类 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 506 | 播音与主持 | 2 | 436 | G-01358 |
| G | 播音与主持类 | 2203 | 长春光华学院 | 031 | 播音与主持艺术 | 1 | 481 | G-01010 |
| G | 播音与主持类 | 2219 | 长春人文学院 | 001 | 播音与主持艺术 | 6 | 460 | G-01211 |
| G | 播音与主持类 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 505 | 播音与主持 | 6 | 410 | G-01460 |
| G | 播音与主持类 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 513 | 播音与主持(高本贯通) | 7 | 431 | G-01385 |
| G | 播音与主持类 | 3137 | 上海立达学院 | 002 | 播音与主持艺术 | 1 | 484 | G-00988 |
| G | 播音与主持类 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 506 | 播音与主持 | 3 | 420 | G-01426 |
| G | 播音与主持类 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 516 | 播音与主持 | 10 | 409 | |
| G | 播音与主持类 | 3361 | 南通师范高等专科学校 | 505 | 播音与主持 | 2 | 425 | G-01410 |
| G | 播音与主持类 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 509 | 播音与主持 | 5 | 409 | |
| G | 播音与主持类 | 3611 | 南昌职业大学 | 508 | 播音与主持 | 20 | 409 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


