2026年浙江高考艺术类统考批舞蹈类 张家界学院 的 舞蹈学 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批舞蹈类 · 结构化录取数据
本部分为张家界学院舞蹈学专业在浙江2026年艺术类统考批舞蹈类的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | 张家界学院 | 002 | 舞蹈学 | 466 | 411 | 本科 | 不限 | 2 |
艺术类统考批舞蹈类 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年艺术类统考批舞蹈类官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的张家界学院舞蹈学专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 科类方向代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 舞蹈类 | 3362 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 505 | 舞蹈表演 | 2 | 444 | D-00508 |
| D | 舞蹈类 | 3621 | 江西科技学院 | 006 | 舞蹈学 | 11 | 466 | D-00410 |
| D | 舞蹈类 | 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 512 | 舞蹈表演 | 5 | 426 | |
| D | 舞蹈类 | 3657 | 宜春学院 | 042 | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 3 | 465 | D-00417 |
| D | 舞蹈类 | 3683 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 501 | 舞蹈表演 | 5 | 426 | |
| D | 舞蹈类 | 3805 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 502 | 舞蹈表演 | 2 | 426 | |
| D | 舞蹈类 | 4035 | 文华学院 | 039 | 舞蹈表演 | 2 | 469 | D-00393 |
| D | 舞蹈类 | 4044 | 江汉艺术职业学院 | 506 | 舞蹈表演 | 3 | 426 | |
| D | 舞蹈类 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 501 | 舞蹈表演 | 6 | 427 | D-00560 |
| D | 舞蹈类 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 502 | 国际标准舞 | 5 | 426 | |
| D | 舞蹈类 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 503 | 舞蹈编导 | 3 | 436 | D-00538 |
| D | 舞蹈类 | 4332 | 湖南科技学院 | 008 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 472 | D-00374 |
| D | 舞蹈类 | 4357 | 张家界学院 | 002 | 舞蹈学 | 2 | 466 | D-00411 |
| D | 舞蹈类 | 4404 | 东莞城市学院 | 010 | 舞蹈编导 | 2 | 463 | D-00436 |
| D | 舞蹈类 | 4483 | 广州涉外经济职业技术学院 | 511 | 舞蹈表演 | 2 | 426 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


