2026年浙江高考普通类平行志愿批 华南农业大学 的 数字经济 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 · 结构化录取数据
本部分为华南农业大学数字经济专业在浙江2026年普通类平行志愿批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | 华南农业大学 | 002 | 数字经济 | 603 | 50564 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类平行志愿批 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年普通类平行志愿批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的华南农业大学数字经济专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4424 | 华南理工大学 | 008 | 电子科学与技术 | 2 | 665 | 5792 |
| 4424 | 华南理工大学 | 009 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 665 | 5837 |
| 4424 | 华南理工大学 | 010 | 自动化 | 2 | 665 | 5778 |
| 4424 | 华南理工大学 | 011 | 工科试验班(先进材料) | 2 | 664 | 6173 |
| 4424 | 华南理工大学 | 013 | 工商管理类 | 4 | 658 | 8825 |
| 4424 | 华南理工大学 | 014 | 会计学 | 3 | 659 | 8424 |
| 4424 | 华南理工大学 | 015 | 计算机类 | 3 | 668 | 5070 |
| 4424 | 华南理工大学 | 016 | 软件工程 | 2 | 665 | 6044 |
| 4424 | 华南理工大学 | 017 | 法学类 | 4 | 657 | 9202 |
| 4424 | 华南理工大学 | 018 | 经济学类 | 4 | 657 | 9257 |
| 4424 | 华南理工大学 | 019 | 大数据管理与应用 | 3 | 663 | 6694 |
| 4425 | 华南农业大学 | 001 | 农林经济管理 | 1 | 621 | 33058 |
| 4425 | 华南农业大学 | 002 | 数字经济 | 2 | 603 | 50564 |
| 4425 | 华南农业大学 | 003 | 英语 | 1 | 617 | 36541 |
| 4425 | 华南农业大学 | 004 | 土地资源管理 | 2 | 610 | 43769 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


