2026年浙江高考普通类平行志愿批 武汉华夏理工学院 的 计算机科学与技术 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 · 结构化录取数据
本部分为武汉华夏理工学院计算机科学与技术专业在浙江2026年普通类平行志愿批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4073 | 武汉华夏理工学院 | 004 | 计算机科学与技术(华为精英班) | 508 | 167690 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
普通类平行志愿批 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年普通类平行志愿批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的武汉华夏理工学院计算机科学与技术专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 武汉理工大学 | 028 | 工商管理类 | 23 | 640 | 18407 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 029 | 经济学类 | 9 | 641 | 17432 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 034 | 外国语言文学类 | 9 | 636 | 21146 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 035 | 思想政治教育 | 2 | 643 | 16279 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 036 | 法学类 | 8 | 645 | 15324 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 037 | 网络与新媒体 | 5 | 640 | 18423 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 038 | 车辆工程(中外合作办学)(与英国威尔士三一圣大卫大学合办) | 6 | 639 | 18948 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 039 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 636 | 21022 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 040 | 生物科学类(中外合作办学) | 11 | 614 | 39409 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 043 | 车辆工程(中外合作办学)(与英国伦敦布鲁内尔大学合办) | 4 | 638 | 19299 |
| 4072 | 武汉理工大学 | 044 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 639 | 19103 |
| 4073 | 武汉华夏理工学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 513 | 161592 |
| 4073 | 武汉华夏理工学院 | 002 | 机械电子工程 | 3 | 511 | 164834 |
| 4073 | 武汉华夏理工学院 | 003 | 智能制造工程 | 4 | 506 | 169920 |
| 4073 | 武汉华夏理工学院 | 004 | 计算机科学与技术(华为精英班) | 4 | 508 | 167690 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


