2026年浙江高考普通类平行志愿批 长春理工大学 的 汉语国际教育 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 · 结构化录取数据
本部分为长春理工大学汉语国际教育专业在浙江2026年普通类平行志愿批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 长春理工大学 | 047 | 汉语国际教育 | 569 | 91557 | 本科 | 不限 | 1 |
普通类平行志愿批 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年普通类平行志愿批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的长春理工大学汉语国际教育专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 长春理工大学 | 042 | 英语 | 2 | 569 | 92089 |
| 2210 | 长春理工大学 | 043 | 俄语 | 3 | 574 | 85526 |
| 2210 | 长春理工大学 | 044 | 日语 | 1 | 568 | 93324 |
| 2210 | 长春理工大学 | 045 | 朝鲜语 | 1 | 561 | 101663 |
| 2210 | 长春理工大学 | 046 | 汉语言文学 | 3 | 583 | 74129 |
| 2210 | 长春理工大学 | 047 | 汉语国际教育 | 2 | 569 | 91557 |
| 2210 | 长春理工大学 | 048 | 网络与新媒体 | 4 | 571 | 89270 |
| 2210 | 长春理工大学 | 049 | 法学 | 2 | 602 | 52539 |
| 2210 | 长春理工大学 | 050 | 应用物理学(中外合作办学) | 3 | 555 | 108602 |
| 2210 | 长春理工大学 | 051 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 7 | 561 | 101582 |
| 2210 | 长春理工大学 | 052 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 8 | 565 | 96419 |
| 2210 | 长春理工大学 | 053 | 数学类 | 2 | 567 | 93576 |
| 2211 | 长春电子科技学院 | 002 | 电子信息工程 | 5 | 494 | |
| 2211 | 长春电子科技学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 14 | 494 | 184075 |
| 2211 | 长春电子科技学院 | 004 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 494 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


