2026年浙江高考普通类平行志愿批 河北科技学院 的 网络与新媒体 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 · 结构化录取数据
本部分为河北科技学院网络与新媒体专业在浙江2026年普通类平行志愿批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 河北科技学院 | 005 | 网络与新媒体 | 524 | 148098 | 本科 | 不限 | 1 |
普通类平行志愿批 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年普通类平行志愿批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的河北科技学院网络与新媒体专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | 河北中医药大学 | 005 | 护理学 | 3 | 572 | 88006 |
| 1355 | 河北北方学院 | 001 | 临床医学 | 10 | 535 | 134574 |
| 1356 | 河北科技学院 | 001 | 会计学 | 10 | 531 | 139349 |
| 1356 | 河北科技学院 | 002 | 物联网工程 | 5 | 495 | 182702 |
| 1356 | 河北科技学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 505 | 171334 |
| 1356 | 河北科技学院 | 004 | 数字经济 | 4 | 494 | |
| 1356 | 河北科技学院 | 005 | 网络与新媒体 | 6 | 524 | 148098 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 001 | 海洋资源与环境 | 3 | 521 | 152243 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 002 | 碳中和科学与工程 | 3 | 525 | 147568 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 003 | 食品质量与安全 | 4 | 513 | 161499 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 004 | 智能科学与技术 | 3 | 526 | 145458 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 005 | 物流管理 | 3 | 558 | 105527 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 006 | 会展经济与管理 | 3 | 558 | 105457 |
| 1357 | 河北环境工程学院 | 007 | 网络与新媒体 | 3 | 561 | 102041 |
| 1361 | 河北科技工程职业技术大学 | 001 | 服装工程技术 | 3 | 554 | 110305 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


